Aktuelle Wetterdaten
Wetterdaten von Uli Weidinger
13,2 °C
Gefühlt: 12,4 °C
| Max | Min |
| 17,0 °C | 8,6 °C |
E
80°
| Wind | Böen | |
| 3 | 6 | |
| km/h | ||
| Outside Temperature | 13,2 °C |
| Outside Humidity | 77% |
| Barometer | |
| Rain | 0,0 mm |
| Wind Speed | 3 km/h |
| UV Index | 0,0 |
| Radiation | 0 W/m² |
Wetteraufzeichnungen Alle Aufzeichnungen gibt es hier.
| Max: | 17,0 °C | Min: | 8,6 °C |
| Mittlerer Wind: | 1 km/h | Max Wind: | 19 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | Max Rate: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 23,3 °C | Min: | -0,9 °C |
| Mittlerer Wind: | 3 km/h | Max Wind: | 43 km/h |
| Regen gesamt: | 7,8 mm | Max Rate: | 7,4 mm/hr |
Homepage Weitere Grafiken

