Aktuelle Wetterdaten
Wetterdaten von Uli Weidinger
16,6 °C
Gefühlt: 18,5 °C
| Max | Min |
| 28,1 °C | 12,1 °C |
ESE
116°
| Wind | Böen | |
| 0 | 5 | |
| km/h | ||
| Outside Temperature | 16,6 °C |
| Outside Humidity | 96% |
| Barometer | |
| Rain | 0,0 mm |
| Wind Speed | 0 km/h |
| UV Index | 0,6 |
| Radiation | 163 W/m² |
Wetteraufzeichnungen Alle Aufzeichnungen gibt es hier.
| Max: | 28,1 °C | Min: | 12,1 °C |
| Mittlerer Wind: | 1 km/h | Max Wind: | 55 km/h |
| Regen heute: | 11,4 mm | Max Rate: | 86,6 mm/hr |
| Max: | 31,9 °C | Min: | 0,6 °C |
| Mittlerer Wind: | 2 km/h | Max Wind: | 55 km/h |
| Regen gesamt: | 53,8 mm | Max Rate: | 86,6 mm/hr |
Homepage Weitere Grafiken

